Discussion:
[BL-Tipps] Gesamtstand 31. Spieltag 2003/2004
(zu alt für eine Antwort)
Stephan Ehrlich
2004-05-06 16:52:27 UTC
Permalink
Moin NG!

Und der letzte ausstehende Spieltag. Geschafft:-). Der erste Platz
scheint vergeben. Aber um die Treppchenplätze 2 und 3 wird die nächsten
3 Spieltage noch schwer gekämpft.

Ergebnistipspiel zur 1. Bundesliga

Auswertung nach dem 31. Spieltag am 1.5.2004

Sortierung nach Punkten
Punkte
Platz ID Name akt ges Tips P/T

1. (1.) 26 Andre Maass 10 334 31 10,77
2. (2.) 2 Rico Uhlig 10 321 31 10,35
2. (2.) 3 Wolfgang May 10 321 31 10,35
4. (4.) 4 Siegfried Berger 13 318 31 10,26
5. (5.) 6 Hans Jaeger 15 316 31 10,19
6. (7.) 101 Dieter Mueller 13 305 30 10,17
7. (7.) 1 Peter Noss 10 302 31 9,74
7. (7.) 18 Chris Kurbjuhn 10 302 31 9,74
7. (7.) 30 Ralf Schmidl 10 302 31 9,74
10. (7.) 31 Stephan Ehrlich 7 299 31 9,65
11. (14.) 7 Benjamin Mussler 13 298 31 9,61
11. (13.) 97 Petra Saliger 8 298 31 9,61
13. (12.) 16 Jochen Heistermann 6 297 30 9,90
13. (16.) 89 Peter Fuchs 15 297 31 9,58
15. (6.) 94 Stefan Hess 0 296 30 9,87
16. (17.) 14 Enrico Hirt 12 292 31 9,42
16. (17.) 86 Wilhelm Kurz 12 292 31 9,42
18. (15.) 50 Jan Siebenhuener 6 290 28 10,36
19. (19.) 10 Ruben Becker 10 288 31 9,29
20. (22.) 55 Martin Heening 10 286 30 9,53
21. (23.) 11 Suat Duran 9 284 31 9,16
21. (24.) 19 Michael Kirst 11 284 31 9,16
23. (24.) 20 Thomas Wilhelmi 10 283 31 9,13
23. (20.) 25 Hartmut Wieczorek 6 283 30 9,43
23. (26.) 108 Sven Trier 14 283 29 9,76
26. (26.) 12 Ruediger Lorenz 12 281 30 9,37
27. (28.) 33 Klaus Rasmussen 10 278 30 9,27
28. (20.) 78 Oliver Schmidt 0 277 29 9,55
29. (29.) 102 Christoph Menkre 8 274 30 9,13
30. (33.) 29 Rene Thiel 12 273 30 9,10
30. (30.) 47 Michael Gutberlet 8 273 31 8,81
30. (33.) 79 Thomas Graef 12 273 28 9,75
30. (30.) 83 Ralf Leiskau 8 273 29 9,41
34. (37.) 23 Harald Brunn 13 270 31 8,71
34. (32.) 28 Patrick Kasper 8 270 31 8,71
36. (43.) 91 Joerg Albrecht 13 268 29 9,24
37. (35.) 65 Matthias Bartning 8 267 31 8,61
37. (35.) 95 Benny Bartsch 8 267 29 9,21
37. (37.) 129 Sebastian Drews 10 267 25 10,68
40. (42.) 92 Andre Bunse 10 266 30 8,87
41. (37.) 56 Thomas Weisbach 8 265 31 8,55
42. (37.) 81 Kai Gebhardt 6 263 29 9,07
43. (43.) 15 Sven Steffen 6 261 30 8,70
43. (50.) 103 Michael Traser 14 261 31 8,42
45. (51.) 5 Bert Handschumacher 14 260 31 8,39
45. (46.) 34 Gerhard Kreutzer 11 260 31 8,39
47. (46.) 38 Jan_stefan Addicks 8 257 31 8,29
47. (37.) 77 Dirk Schroeder 0 257 30 8,57
49. (53.) 36 Rene Suck 12 256 29 8,83
49. (46.) 49 Mario Kopp 7 256 31 8,26
51. (53.) 76 Matthias Schulze 10 254 28 9,07
52. (45.) 13 Stefan Loessl 0 253 28 9,04
52. (56.) 27 Michael Schaefer 12 253 29 8,72
54. (58.) 59 Uwe Strauss 13 251 30 8,37
55. (57.) 75 Oliver Oehlers 10 250 31 8,06
56. (46.) 35 Michael Cross 0 249 28 8,89
57. (55.) 54 Andy Theel 6 248 30 8,27
58. (60.) 72 Horst Balzer 13 247 31 7,97
59. (51.) 119 Heiko Thiele 0 246 24 10,25
60. (59.) 105 Thomas Herrmann 10 245 31 7,90
61. (61.) 68 Harald Gering 10 243 31 7,84
61. (65.) 70 Tobias Mummert 14 243 29 8,38
61. (63.) 115 Andreas Haberl 11 243 27 9,00
64. (64.) 41 Tassilo Schweiger 10 240 28 8,57
65. (61.) 112 Christian Seitz 0 233 22 10,59
66. (70.) 84 Rainer Stelzer 10 217 24 9,04
67. (66.) 118 Roman Figaj 0 214 26 8,23
68. (67.) 21 Kai-Olaf Runge 0 213 23 9,26
68. (71.) 32 Frank Riebe 13 213 29 7,34
70. (68.) 67 Mike Heuser 0 211 25 8,44
71. (69.) 48 Henning Barthel 0 210 25 8,40
72. (72.) 132 Tilman Heckel 12 208 24 8,67
73. (72.) 62 Carsten Kosthorst 0 196 26 7,54
74. (75.) 135 Oliver Biber 8 193 21 9,19
75. (74.) 64 Heiko Schneider 0 188 26 7,23
76. (76.) 24 Axel Wachholz 0 182 22 8,27
77. (77.) 46 Christiane Gerlach 0 179 23 7,78
78. (78.) 9 Severin Radajewski 0 177 21 8,43
78. (78.) 98 Dietrich Limper 0 177 22 8,05
80. (80.) 51 Frank Brenk 0 170 22 7,73
81. (81.) 74 Tobias Krenz 0 169 21 8,05
82. (85.) 96 Andreas Gruen 10 166 20 8,30
83. (82.) 8 Martin Hansel 0 163 19 8,58
84. (83.) 43 Michael Schulze 0 162 19 8,53
85. (84.) 99 Matthias Hayer 0 160 17 9,41
86. (86.) 60 Thomas Classen 0 148 16 9,25
87. (87.) 52 Christian Brauns 0 138 17 8,12
87. (92.) 57 Mark Ewald 10 138 20 6,90
89. (88.) 39 Andreas Kemmer 0 136 16 8,50
89. (88.) 87 Gerd Spaeth 0 136 16 8,50
91. (91.) 44 Rene Fuchs 6 135 21 6,43
92. (90.) 37 Olaf Kloeckner 0 134 18 7,44
93. (94.) 146 Stefan Woerteler 12 128 14 9,14
94. (93.) 130 Joachim Nuebling 0 123 14 8,79
95. (95.) 126 Patrick Bubenzer 0 110 12 9,17
96. (96.) 80 Simon Eiersbrock 0 107 13 8,23
97. (99.) 145 Timo Huentler 11 104 12 8,67
98. (97.) 154 Stefan Stukenbrok 0 99 8 12,38
99. (98.) 136 Nils Iking 0 98 10 9,80
100.(100.) 40 Michael Langner 0 92 10 9,20
101.(101.) 155 Frank Holler 6 87 9 9,67
102.(105.) 152 Sven Lastinger 9 79 11 7,18
103.(107.) 157 Marco Donato 9 78 8 9,75
104.(102.) 66 Marcel Schlesinger 0 74 8 9,25
104.(102.) 137 Andreas Moenicke 0 74 9 8,22
106.(104.) 90 Franziskus Bauer 0 73 8 9,13
107.(105.) 71 Nicole Fink 0 70 9 7,78
108.(108.) 144 Lars Lubienetzki 0 68 8 8,50
108.(114.) 147 Christian Merkle 9 68 9 7,56
110.(109.) 85 Andrea Mau 0 67 12 5,58
110.(111.) 120 Gottfried Bauer 5 67 10 6,70
112.(110.) 104 Burkhard Fett 0 63 7 9,00
113.(112.) 45 Tilo Jandt 0 61 9 6,78
114.(113.) 93 Florian Kalle 0 60 7 8,57
115.(114.) 124 Manuel Moljan 0 59 6 9,83
115.(114.) 128 Karsten Krebs 0 59 8 7,38
117.(117.) 122 Florian Beckmann 0 58 6 9,67
118.(118.) 42 Thomas Philippi 0 55 7 7,86
119.(119.) 69 Soeren Broemme 0 54 7 7,71
120.(120.) 61 Franz Schoeller 0 51 5 10,20
121.(121.) 107 Matthias Teschner 0 45 5 9,00
122.(122.) 63 Markus Weisbach 0 31 3 10,33
123.(123.) 17 Ronnie Unger 0 30 3 10,00
123.(123.) 53 Matthias Lunding 0 30 5 6,00
125.(125.) 88 Kurt Becker 0 28 3 9,33
126.(126.) 117 Martin Bechmann 0 27 3 9,00
127.(127.) 148 Joerg Miller 0 26 3 8,67
128.(128.) 131 Matthias Freese 0 23 2 11,50
129.(129.) 134 Falk Doneck 0 22 2 11,00
130.(130.) 82 Helmut Kolar 0 20 3 6,67
130.(130.) 149 Patrick Klemke 0 20 2 10,00
132.(132.) 73 Frank Dietz 0 19 2 9,50
132.(132.) 141 Alexander Recht 0 19 2 9,50
134.(134.) 125 Chris Bee 0 17 2 8,50
135.(135.) 123 Sid Bartelmes 0 14 2 7,00
135.(135.) 133 Werner Mueller 0 14 1 14,00
137.(137.) 113 Florian Rosenbusch 0 13 2 6,50
137.(137.) 116 Alexander Nietzschmann 0 13 1 13,00
137.(137.) 156 Walter Mayer 0 13 1 13,00
137.(160.) 161 Klaus Moosrainer 13 13 1 13,00
141.(140.) 58 Michael Stiewe 0 12 1 12,00
141.(140.) 111 Matthias Lamprecht 0 12 2 6,00
143.(142.) 150 Christof Baumhoever 0 11 1 11,00
144.(143.) 109 Christian Scheithauer 0 10 1 10,00
144.(143.) 114 Daniel Weimer 0 10 1 10,00
144.(143.) 159 Marcus Timm 0 10 1 10,00
147.(146.) 127 Stefan Roetticher 0 9 1 9,00
147.(146.) 140 Alexander Gabriel 0 9 1 9,00
147.(146.) 142 Bennet Wilhein 0 9 2 4,50
147.(146.) 158 Andreas Galitzki 0 9 1 9,00
151.(150.) 121 Sven Sikora 0 8 1 8,00
151.(150.) 138 Volker Heinen 0 8 1 8,00
151.(150.) 139 Andreas Stahl 0 8 1 8,00
151.(150.) 143 Christian Nassiry 0 8 1 8,00
151.(150.) 153 Christian Volk 0 8 1 8,00
156.(155.) 160 Perry Krell 0 7 1 7,00
157.(156.) 100 Dominik Tebarth 0 6 1 6,00
157.(156.) 106 Kurt Becker+ 0 6 1 6,00
159.(158.) 110 Sebastian Schmitz 0 5 1 5,00
160.(159.) 151 Nils Birkner 0 4 1 4,00
161.(160.) 22 Kerstin Kliss 0 0 0 0,00

Tipper des Tages:


ID(0006) Hans Jaeger

( 1) VfB Stuttgart - VfL Bochum 2 : 0 (1:1)
( 2) VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2 : 0 (1:0)
( 3) 1. FC Kaiserslautern - Borussia M'Gladbach 2 : 1 (2:2)
( 4) FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 2 : 1 (3:0)
( 5) Borussia Dortmund - FC Hansa Rostock 3 : 1 (4:1)
( 6) TSV 1860 Muenchen - Bayer Leverkusen 1 : 1 (1:1)
( 7) 1. FC Koeln - FC Bayern Muenchen 0 : 2 (1:2)
( 8) SV Werder Bremen - Hamburger SV 2 : 1 (6:0)
( 9) SC Freiburg - Hannover 96 1 : 0 (4:1)

Toto-Punkte: 14
Differenz-Punkte: 0
Ergebnis-Punkte: 1
Gesamt-Punkte: 15


ID(0089) Peter Fuchs

( 1) VfB Stuttgart - VfL Bochum 3 : 1 (1:1)
( 2) VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 3 : 1 (1:0)
( 3) 1. FC Kaiserslautern - Borussia M'Gladbach 2 : 2 (2:2)
( 4) FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 2 : 1 (3:0)
( 5) Borussia Dortmund - FC Hansa Rostock 3 : 1 (4:1)
( 6) TSV 1860 Muenchen - Bayer Leverkusen 1 : 2 (1:1)
( 7) 1. FC Koeln - FC Bayern Muenchen 0 : 3 (1:2)
( 8) SV Werder Bremen - Hamburger SV 4 : 2 (6:0)
( 9) SC Freiburg - Hannover 96 2 : 1 (4:1)

Toto-Punkte: 14
Differenz-Punkte: 0
Ergebnis-Punkte: 1
Gesamt-Punkte: 15

Legende:
ID: Nummer zur Identifizierung des Tippers durch das Programm
akt: Punkte am letzten Spieltag
2 fuer die richtige Tendenz
1 extra-Punkt fuer das exakt vorhergesagte Ergebnis
ges: bisher erreichte Gesamtpunktzahl in dieser Saison
Tips: Anzahl der Spieltage, an denen mitgetippt wurde
P/T: durchschnittlich erreichte Punktzahl

mfg
Stephan
Rico Uhlig
2004-05-06 17:11:37 UTC
Permalink
Post by Stephan Ehrlich
Und der letzte ausstehende Spieltag. Geschafft:-). Der erste Platz
scheint vergeben. Aber um die Treppchenplätze 2 und 3 wird die nächsten
3 Spieltage noch schwer gekämpft.
Also deorettisch bestehen noch Chancen, den Andre zu stürzen. ;-)
Post by Stephan Ehrlich
Ergebnistipspiel zur 1. Bundesliga
Auswertung nach dem 31. Spieltag am 1.5.2004
Sortierung nach Punkten
Punkte
Platz ID Name akt ges Tips P/T
1. (1.) 26 Andre Maass 10 334 31 10,77
2. (2.) 2 Rico Uhlig 10 321 31 10,35
2. (2.) 3 Wolfgang May 10 321 31 10,35
Na Wolfgang?! Du auf Platz 2 und ich bin "vor" dir. Wie ich vorausgesagt
habe. :-P Das wird dieses Jahr wieder 'ne janz enge Kiste.


God buy,

Rico
--
Bürgerrechte, Rechtsstaat? - Äh wieso, du bist doch Fußballfan!
Stefan Stukenbrok
2004-05-06 19:04:47 UTC
Permalink
Post by Stephan Ehrlich
98. (97.) 154 Stefan Stukenbrok 0 99 8 12,38
/me wollte nur mal nebenbei anmerken, dass er den höchsten Schnitt in
den Top100 hat... ;-)
Nächste Saison peile ich die Meisterschaft an! *g*

Stefan
Siegfried Berger
2004-05-07 09:00:50 UTC
Permalink
Post by Stefan Stukenbrok
/me wollte nur mal nebenbei anmerken, dass er den höchsten Schnitt in
den Top100 hat... ;-)
Hallo Stefan.

Den Schnitt hältst du auch - wenn du nicht tippst. <vbg>
An deinen fulminanten Einstieg (+ gleich TdT!) erinnere
ich mich - gab's noch nie und wird sicherlich in die Annalen
dieses Nicht-Gewinnspieles eingemeiselt werden.
Post by Stefan Stukenbrok
Nächste Saison peile ich die Meisterschaft an! *g*
nur zu - nur zu!
Ne Schangse haste nur, wenn du immer tippst - und weiterhin
eine so klasse geputzte Kristallkugel benutzt. <g>

Gruß Siegfried

Loading...